主页

“菜单式家庭教育指导亲子对照表”收回比例

10年前 [12-16 19:20 周一]

班级 班级人数 8月作业 9月作业 10月作业 11月作业 12月作业 收回比例

1、1 33 32 29 32 32 32 95%

1、2 34 30 32 30 31 32 85%

1、3 32 30 31 32 32 32 96%

1、4 50 32 43 49 46 44 85%

2、1 42 34 33 35 35 35 81%

2、2 35 23 34 35 35 30 89%

2、3 36 23 28 30 31 31 79%

2、4 31 25 29 30 28 28 90%

3、1 28 25 27 25 28 28 95%

3、2 36 27 22 28 29 29 75%

3、3 42 42 42 42 42 42 100%

3、4 36 28 32 27 32 31 83%

4、1 39 35 23 35 25 25 93%

4、2 34 13 30 32 33 28 83%

4、3 43 27 27 35 33 31 71%

4、4 39 35 34 33 33 30 84%

5、1 39 24 31 31 32 32 76%

5、2 43 33 36 31 42 40 84%

5、3 37 29 32 29 32 33 83%

5、4 39 36 27 26 36 37 83%

6、1 41 31 28 28 33 34 75%

6、2 45 40 45 21 23 21 66%

6、3 47 34 33 38 33 40 75%

6、4 48 16 23 36 24 47 60%


石宣家庭教育

返回

您尚未登录系统