| 5月份家长完成作业情况名单一览表 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 家长姓名 | 作业完成情况 | 备注 |
| 1 | 蔡春青 | 蔡常海 | ∨ | |
| 2 | 潘美臣 | 潘书滨 | ∨ | |
| 3 | 刘震 | 刘国利 | ∨ | |
| 4 | 田兆博 | 田建龙 | ∨ | |
| 5 | 孙鸿楷 | 孙志永 | ∨ | |
| 6 | 刘英涛 | 刘国良 | ∨ | |
| 7 | 王忠毅 | 王建军 | ∨ | |
| 8 | 王显浩 | 王胜龙 | ∨ | |
| 9 | 陈士泽 | 陈连超 | ∨ | |
| 10 | 徐林海 | 徐士敏 | ∨ | |
| 11 | 苏强 | 苏庆柱 | ∨ | |
| 12 | 陈志程 | 陈士杰 | ∨ | |
| 13 | 李俊良 | 李忠强 | ∨ | |
| 14 | 曲文哲 | 曲振江 | ∨ | |
| 15 | 安宇飞 | 安志杰 | ∨ | |
| 16 | 李建宇 | 李红新 | ∨ | |
| 17 | 宋涵睿 | 宋庆义 | ∨ | |
| 18 | 田子钰 | 田建丰 | ∨ | |
| 19 | 邱如意 | 邱万友 | ∨ | |
| 20 | 赵子莹 | 赵启民 | ∨ | |
| 21 | 常蕊 | 常雨春 | ∨ | |
| 22 | 任爽 | 任宝军 | ∨ | |
| 23 | 马思冉 | 马英财 | ∨ | |
| 24 | 富姿菲 | 富铁良 | ∨ | |
| 25 | 兰可心 | 兰洪臣 | ∨ | |
| 26 | 邢悦涵 | 邢龙 | ∨ | |
| 27 | 淳佳欣 | 淳悦滨 | ∨ | |
| 28 | 张国雯 | 张世勇 | ∨ | |
| 29 | 樊云铮 | 樊景峰 | ∨ | |
| 30 | 李嘉豪 | 李建华 | ∨ | |
| 31 | 李世杰 | 李海刚 | ∨ | |
| 32 | 东惟皓 | 东明海 | ∨ | |
| 33 | 代馨悦 | 代文君 | ∨ | |
| 34 | 文墨 | 文洪亮 | ∨ | |
您尚未登录系统