主页

期中成绩

13年前 [11-16 22:27 周五]




 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


姓名 语文 数学 英语 总分 名次
徐媛 97 95.5 99 291.5 1
王佳爽 95 95 98 288 2
李雨晨 94.5 94.5 97 286 3
姜志华 94.5 92.5 95 282 4
李金泽 96 89.5 96 281.5 5
姚莹莹 94.5 92.5 94 281 6
曹睿 92.5 89.5 98 280 7
宋佳慧 92 92 95 279 8
韩思佳  95 88 95 278 9
周广宇 94 83.5 100 277.5 10
蔡泽林 94.5 88.5 94 277 11
朱佳宁 97 80.5 99 276.5 12
崔文文 95.5 91 89 275.5 13
徐科羿 88.5 89.5 97 275 14
贠吉凤 90 89 96 275 14
唐小男 91 89.5 93 273.5 16
张磊 96.5 79 98 273.5 16
马文龙 95.5 82 92 269.5 18
武广旭 94 78.5 97 269.5 18
刘奇龙 95.5 78.5 95 269 20
杨恩同 96 78 95 269 20
吴爽 87.5 91 90 268.5 22
于志鑫 88.5 86 94 268.5 22
任思绪 94 79.5 95 268.5 22
孙媛媛 95.5 77 96 268.5 22
吴泽 89.5 89.5 89 268 26
李伟 94.5 87.5 86 268 26
师恩泽 97 77.5 93 267.5 28
郎佳慧 97 73.5 97 267.5 28
徐璐 91.5 79.5 96 267 30
姜昕 95.5 78.5 93 267 30
王云龙 93 78 95 266 32
杨春雨 96 74.5 95 265.5 33
杨晨 88.5 86 89 263.5 34
韩伟 90.5 79 94 263.5 35
张凌昀 86.5 86 89 261.5 36
刘羿 89 72.5 98 259.5 37
王蟒 87 85.5 85 257.5 38
徐欣宇 85.5 82 89 256.5 39
杨冰 91 72 92 255 40
任涛 93 69 90 252 41
易锋 88 74 88 250 42

石宣家庭教育

返回

您尚未登录系统