| 序号 | 学生姓名 | 家长姓名 | 作业完成情况 | 备注 |
| 1 | 田博文 | 田力超 | √ | |
| 2 | 赵英桐 | 赵玉刚 | √ | |
| 3 | 李雨婷 | 李红新 | √ | |
| 4 | 时绪正 | 时嗣刚 | √ | |
| 5 | 马福 | 马金明 |
|
|
| 6 | 于世淼 | 于常学 | √ | |
| 7 | 时宇 | 时启冬 | √ | |
| 8 | 冯利璇 | 冯启波 | √ | |
| 9 | 王朝 | 王树军 | √ | |
| 10 | 李强 | 李秀贵 |
|
|
| 11 | 赵霖琳 | 赵文礼 | √ | |
| 12 | 刘树森 | 刘敬彬 | √ | |
| 13 | 朱嘉良 | 朱海成 | √ | |
| 14 | 宋佳乐 | 宋卫国 | √ | |
| 15 | 付颀睿 | 付春明 | √ | |
| 16 | 杨童舒 | 杨连勇 | √ | |
| 17 | 付静 | 付长生 |
|
|
| 18 | 赵微 | 赵国彬 | √ | |
| 19 | 李博旸 | 李元锋 | √ | |
| 20 | 王雨欣 | 王振斌 | √ | |
| 21 | 许鹏 | 许志明 | √ | |
| 22 | 冯仓煜 | 冯建山 | √ | |
| 23 | 冯立航 | 冯启国 | √ | |
| 24 | 赵红俐 | 赵子军 | √ | |
| 25 | 陶梦茹 | 陶福钢 | √ | |
| 26 | 田金魁 | 田秀军 | √ | |
| 27 | 刘文静 | 刘熙斌 | √ | |
| 28 | 马邵宇 | 马树峰 | √ | |
| 29 | 高禹石 | 高振锋 | 留守儿童 | |
| 30 | 于颖 | 于相山 | √ | |
| 31 | 黄嘉兴 | 黄艳涛 | √ | |
| 32 | 孙渴鑫 | 孙先明 | √ | |
| 33 | 刘晓安 | 刘英武 |
|
|
| 34 | 孙浩智 | 孙德涛 | √ | |
| 35 | 李和璇 | 李保成 | √ |
您尚未登录系统