| 学籍号 | 准考证号 | 姓名 | 地理 | 生物 | 总分 |
| 135020101 | 134301202 | 高文昇 | 100 | 100 | 200 |
| 135020106 | 134300329 | 李伯尧 | 97 | 99 | 196 |
| 135020116 | 134301313 | 李聪 | 97 | 98 | 195 |
| 135020113 | 134300509 | 倪世博 | 95 | 96 | 191 |
| 135020104 | 134300121 | 赵楚佳 | 97 | 93 | 190 |
| 135020141 | 134300127 | 吴迪 | 94 | 95 | 189 |
| 135020133 | 134301101 | 王海莹 | 92 | 97 | 189 |
| 135020103 | 134300102 | 杜思佳 | 90 | 95 | 185 |
| 135020115 | 134300709 | 姚百惠 | 95 | 90 | 185 |
| 135020102 | 134301104 | 李思萌 | 90 | 95 | 185 |
| 135020126 | 134300801 | 闫云聪 | 97 | 87 | 184 |
| 135020140 | 134301001 | 张明玉 | 92 | 91 | 183 |
| 135020109 | 134301004 | 孙天兵 | 91 | 89 | 180 |
| 135020112 | 134301105 | 张莹莹 | 86 | 92 | 178 |
| 135020111 | 134300313 | 陶泽隆 | 88 | 88 | 176 |
| 135020136 | 134300307 | 王嘉麟 | 86 | 89 | 175 |
| 135020137 | 134300909 | 张旭 | 83 | 91 | 174 |
| 135020105 | 134300421 | 宋可奕 | 87 | 86 | 173 |
| 135020134 | 134300811 | 李玉杰 | 90 | 81 | 171 |
| 135020117 | 134300701 | 谢雨翰 | 77 | 92 | 169 |
| 135020114 | 134300502 | 时伟楠 | 82 | 86 | 168 |
| 135020118 | 134300419 | 张春霜 | 82 | 85 | 167 |
| 135020107 | 134301005 | 赵鑫 | 81 | 86 | 167 |
| 135020110 | 134300927 | 付明达 | 79 | 87 | 166 |
| 135020129 | 134300821 | 张鹏 | 82 | 79 | 161 |
| 135020108 | 134301019 | 张茁 | 76 | 85 | 161 |
| 135020132 | 134300704 | 王强 | 66 | 91 | 157 |
| 135020123 | 134300904 | 逄宇航 | 77 | 79 | 156 |
| 135020120 | 134301515 | 李学林 | 80 | 75 | 155 |
| 135020121 | 134301505 | 樊晓雨 | 71 | 74 | 145 |
| 135020216 | 134300425 | 周洋 | 67 | 77 | 144 |
| 135020139 | 134301401 | 于育磊 | 65 | 75 | 140 |
| 135020119 | 134301309 | 杨倩玉 | 59 | 80 | 139 |
| 135020127 | 134301002 | 高健 | 67 | 70 | 137 |
| 135020125 | 134300607 | 高建佳 | 61 | 71 | 132 |
| 135020122 | 134301219 | 孙宇 | 66 | 63 | 129 |
| 135020135 | 134301017 | 武慧楠 | 56 | 66 | 122 |
| 135020130 | 134300404 | 杨厚睿 | 40 | 58 | 98 |
您尚未登录系统