主页

初二一班期末成绩 7。14

10年前 [07-14 09:11 周日]
姓名 语文 数学 英语 物理 历史 政治 总分 班名次 年名次
高文昇 98 96 86 87 95 79 541 1 59
杜思佳 92 106 80 89 98 74 539 2 63
姚百惠 109 78 81 79 100 84 531 3 73
李聪 90 106 62 82 99 88 527 4 76
李思萌 95 94 70 79 100 83 521 5 80
李伯尧 96 84 88 71 97 83 519 6 82
张莹莹 85 94 82 82 96 74 513 7 85
赵楚佳 86 93 83 73 100 77 512 8 86
张明玉 95 92 82 63 96 79 507 9 91
吴迪 92 101 76 70 98 61 498 10 98
张 旭 81 81 82 88 85 75 492 11 100
孙天兵 86 100 58 78 94 70 486 12 104
李玉杰 68 92 78 72 100 71 481 13 106
李瑶 93 85 90 51 97 65 481 14 108
赵 鑫 84 71 79 75 100 67 476 15 112
陶泽隆 73 84 68 72 98 67 462 16 121
王嘉麟 88 68 73 44 92 89 454 17 126
倪世博 60 65 85 77 98 68 453 18 127
王海莹 85 51 76 61 100 79 452 19 128
时伟楠 76 77 57 70 90 72 442 20 129
宋可奕 85 81 64 50 88 72 440 21 133
张春霜 88 48 62 65 99 68 430 22 137
闫云聪 68 77 34 81 97 64 421 23 140
付明达 70 59 43 61 95 61 389 24 154
谢雨翰 60 44 66 46 100 61 377 25 157
张 茁 88 34 52 40 87 71 372 26 159
周洋 60 38 63 47 92 59 359 27 165
逄宇航 64 41 45 54 76 71 351 28 168
樊晓雨 68 52 48 43 67 54 332 29 179
张 鹏 54 28 25 29 94 63 293 30 194
杨倩玉 73 19 30 31 49 67 269 31 204
高 健 35 18 37 23 88 48 249 32 209
孙 宇 44 26 26 19 65 55 235 33 211
李学林 42 13 36 30 61 51 233 34 213
武慧楠 56 6 24 11 48 42 187 35 224
于育磊 7 18 28 25 62 40 180 36 229
王 强 9 3 15 19 69 35 150 37 232
高建佳 10 9 26 14 22 36 117 38 235
杨厚睿 9 6 23 2 8 41 89 39 238
总分 2722 2338 2283 2153 3300 2564 15360
平均分 69.7949 59.94872 58.53846 55.20513 84.615 65.74359 393.85

石宣家庭教育

返回

您尚未登录系统