主页

11月考成绩

13年前 [12-05 10:25 周三]




 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


姓名 语文 数学 英语 总分
李金泽 94.5 95.5 100 290 1
王佳爽 92.5 97 94 283.5 2
徐媛 94.5 94.5 94 283 3
杨恩同 92 95.5 95 282.5 4
韩思佳  96 91 95 282 5
朱佳宁 93 90 97 280 6
曹睿 92 91 97 280 7
吴泽 93 92 94 279 8
姜志华 94.5 91 92 277.5 9
蔡泽林 95.5 93.5 88 277 10
孙媛媛 97 84.5 95 276.5 11
李雨晨 92.5 87.5 95 275 12
师恩泽 90 89.5 95 274.5 13
周广宇 93 93 87.5 273.5 14
任思绪 93.5 82 96 271.5 15
韩伟 93.5 88.5 88 270 16
任涛 93 86.5 90 269.5 17
徐科羿 92 85 92.5 269.5 18
郎佳慧 95.5 78.5 95 269 19
易锋 90.5 83.5 94 268 20
宋佳慧 94.5 80 92 266.5 21
于志鑫 89.5 80.5 95 265 22
姚莹莹 93 83 88 264 23
张凌昀 87 88.5 88 263.5 24
张磊 93.5 83 87 263.5 25
唐小男 92.5 86 84 262.5 26
吴爽 90 88.5 84 262.5 27
姜昕 90.5 87.5 83 261 28
徐璐 91 76 93 260 29
李伟 88.5 80 90 258.5 30
刘羿 86.5 78.5 93 258 31
杨晨 87.5 84 84 255.5 32
贠吉凤 86 77.5 88 251.5 33
杨冰 91.5 71 86 248.5 34
杨春雨 91.5 75.5 81 248 35
马文龙 89 79 80 248 36
武广旭 90 78 79 247 37
徐欣宇 83.5 73 90 246.5 38
王云龙 89 68.5 85 242.5 39
王蟒 75 77 70 222 40

石宣家庭教育

返回

您尚未登录系统